Pe wa
- Ko si .188} Jinjiang Raodo, Dinghuo Ilu, Jiangdu Agbegbe, Yangzhou Ilu, Ṣaina
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Funmorare
Awọn ohun inimorafun imigrain ni a lo lati fix ati ifowo ifowosopọ pẹlẹpẹlẹ okun aiṣedeede tabi awọn ohun-ini lori okun ati {0}
Apejuwe
Awọn apejuwe:
Apejọ kikun ti ìmọ-iní ìrílẹ-ọfẹ fun awọn aladani ti ara ẹni ti o wa lori irin ti o ku, awọn ẹya miiran ti o pọ si
Ohun elo:
Awọn ohun inimorafun imigrain ni a lo lati fix ati ifowo ifowosopọ pẹlẹpẹlẹ okun aiṣedeede tabi awọn ohun-ini lori okun ati {0}
Iwe aworan | Dara fun | Awọn iwọn (MM) | Agbara isokuso | Iwuwo (kg) | eeya | ||||||
D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | R | |||||
Ny -70}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | LGJ-70} --, 40 | 32 | 18 | 16 | 450 | 61 | 170 | 11 | 55.5 | 2.2 | 1 |
Ny -95}}}}}}}}}}}} fa / 55.1 | LGJ-95} -} 55 | 36 | 20 | 18 | 512 | 67 | 230 | 11 | 74.0 | 2.9 | 1 |
Ny -120}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | LGJ-120 Die 25 | 30 | 14 | 16 | 470 | 61 | 220 | 11 | 45.5 | 1.9 | 1 |
Ny -150}}}}}}}}}}}}}}}} fa / 35.1 | LGJ-150}}}}}}}}}}}} fa / 35 | 30 | 16 | 18 | 465 | 65 | 210 | 10 | 62.0 | 1.8 | 1 |
Ny -185}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | LGJ-185 Die 25 | 34 | 14 | 18 | 450 | 65 | 230 | 10 | 56.5 | 2.20 | 1 |
Ny -185}}}}}}}}}}}} | LGJ-185}}}}}}}}}}}}} | 34 | 16 | 18 | 450 | 65 | 220 | 10 | 61.1 | 2.42 | 1 |
Ny -240}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | LGJ-240} --, 40 | 36 | 16 | 18 | 490 | 65 | 240 | 10 | 79.0 | 3.0 | 1 |
Ny -300 -} Bẹẹni / 15.1 | LGJ-300} - - 15 | 40 | 14 | 16 | 491 | 61 | 265 | 11 | 65.0 | 3.6 | 1 |
Ny -300}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | LGB -300 -} / 20 | 40 | 14 | 18 | 497 | 67 | 265 | 11 | 72.0 | 3.6 | 1 |
Ny -300}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | LGJ-300 Die 25 | 40 | 14 | 18 | 502 | 67 | 265 | 11 | 79.0 | 3.6 | 1 |
Ny -300}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | LGJ-300} --, 40 | 40 | 16 | 18 | 522 | 67 | 265 | 11 | 88.0 | 3.5 | 1 |
Ny -400}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | LGJ-400 Die 25 | 45 | 14 | 18 | 538 | 68 | 280 | 13 | 91.0 | 4.3 | 1 |
Ny -400}}}}}}}}}}}}}}}} fa / 35.1 | LGJ-400}}}}}}}}}}}} fa / 35 | 45 | 16 | 20 | 563 | 78 | 280 | 13 | 99.0 | 4.6 | 1 |
Ny -500}}}}}}}}}}}}}}}} fa / 35.1 | LGJ-500}}}}}}}}}}}} fa / 35 | 52 | 16 | 20 | 613 | 78 | 245 | 13 | 113.5 | 5.12 | 2 |
Ny -500}}}}}}}}}}}}} fa / 45.1 | LGJ-500}}}}}}}}}} | 52 | 18 | 20 | 600 | 78 | 245 | 13 | 122.0 | 5.2 | 2 |
Ny -500} - }, 65.1 | LGJ-500} -} 65 | 52 | 22 | 22 | 620 | 78 | 245 | 13 | 146.0 | 5.5 | 2 |
Ny -630}}}}}}}}}}}} ► - 45.1A | LGJ-630}}}}}}}}}} | 60 | 18 | 22 | 650 | 78 | 290 | 13 | 141.0 | 7.1 | 2 |
Ny -630}}}}}}}}}}}} fa / 55.1 | LGJ-630} -} 55 | 60 | 20 | 22 | 625 | 78 | 290 | 13 | 156.2 | 7.1 | 2 |


Awọn afiwe Gbona: Itoju-internaction, China, awọn aṣelọpọ, awọn olupese, ile-iṣẹ, ti aṣa
O le Tun Fẹran













