Pe wa
- Ko si .188} Jinjiang Raodo, Dinghuo Ilu, Jiangdu Agbegbe, Yangzhou Ilu, Ṣaina
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Funmorawon sinage turm
Akoko Dieti Didara ti Aliminium Agbara Idaraya & Irin ti o daju pẹlu aaye mimọ ati ti o tọ si Iṣánù, Ni ọfẹ
Apejuwe
Awọn apejuwe:
Akoko Dieti Didara ti Aliminium Agbara Idaraya & Irin ti o daju pẹlu aaye mimọ ati ti o tọ si Iṣánù, Ni ọfẹ
Ohun elo:
Awọn ohun elo ingractation Iru Didara si Dimiga lati ṣatunṣe ati Ẹrọ Pallorato Lori Poligulator Terporge Tersonigator ti ipilẹṣẹ nipasẹ SRO 0}}
Iru ọja yii ni a lo ni iwọn ila agbara ina duro tabi aropo clonary ati aṣa bolt naa ni ibamu si iru iwe-borinti ati iru itiransedede ipari ayẹyẹ ipari fun awọn aladani-opin ti a fi sii lori irin-irekọja, ebute oko nla kan, ti o wa
Iwe aworan | Dara fun | Awọn iwọn (MM) | Agbara isokuso | Iwuwo (kg) | eeya | ||||||
D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | R | |||||
Ny -35 Bg -23 | JLB 23-35 | 28 | 16 | 16 | 315 | 61 | 190 | 11 | 35.8 | 1.3 | 1 |
Ny -35 BG -27 (YB) | LBGJ-35-27 ► ac | 28 | 16 | 16 | 315 | 61 | 190 | 11 | 33.7 | 1.3 | 1 |
Ny -50.1 BG | LBGJ-50-20 ► ac | 32 | 18 | 16 | 340 | 61 | 210 | 11 | 56.7 | 1.5 | 1 |
Ny -50 Bg -27 | LBGJ-50-27 ► ac | 32 | 18 | 16 | 340 | 61 | 210 | 11 | 44.8 | 1.5 | 1 |
NY55BG -27 | LBGJ-55-27 ► ac | 32 | 20 | 16 | 372 | 61 | 215 | 11 | 51.0 | 1.6 | 1 |
Ny -75 Bg -20 | LBGJ-75-20 ► ac | 36 | 24 | 18 | 400 | 65 | 185 | 10 | 83.3 | 1.86 | 1 |
Ny -75 Bg -27 | LBGJ-75-27 ► ac | 34 | 22 | 18 | 400 | 65 | 225 | 10 | 67.4 | 1.77 | 1 |
Ny -75 Bg -40 | LBGJ-75-40 ► ac | 32 | 20 | 18 | 400 | 65 | 225 | 10 | 44.3 | 1.64 | 1 |
Ny -80 Bg -14 | JLB 14-80 | 38 | 26 | 18 | 435 | 77 | 230 | 12 | 103.2 | 2.8 | 1 |
Ny -80 Bg -20 | JLB 20-80 | 36 | 24 | 18 | 435 | 77 | - | 12 | 90.5 | 2.4 | 2 |
Ny -80.1 Bg -40 | LBGJ-80-40 ► ac | 30 | 20 | 16 | 480 | 61 | 185 | 11 | 46.2 | 1.7 | 2 |
Ny -95.1 Bg -20 | LB20J -95 | 36 | 24 | 18 | 450 | 77 | 225 | 12 | 88.0 | 2.6 | 1 |
Ny -100.1 Bg -20 | LB20J -100 | 40 | 28 | 22 | 500 | 85 | 240 | 13 | 116.0 | 2.4 | 2 |
Ny -100 Bg -27 | LBGJ-100-27 ► ac | 38 | 26 | 20 | 435 | 78 | 220 | 13 | 91.4 | 2.7 | 1 |
Ny -100 Bg -40 | JLB 40-100 | 36 | 22 | 18 | 415 | 65 | 220 | 10 | 65.2 | 1.9 | 1 |
Ny -120 Bg -14 | JLB 14-120 | 42 | 30 | 24 | 520 | 90 | 245 | 15 | 165.0 | 3.8 | 2 |
Ny -120 Bg -20 | JLBA -120 | 42 | 30 | 22 | 488 | 83 | 240 | 13 | 153.0 | 3.8 | 2 |
Ny -120 Bg -27 | LBGJ-120-27 ► ac | 40 | 28 | 20 | 473 | 78 | 230 | 13 | 109.8 | 3.6 | 1 |
Ny -120.1 Bg -30 | JLB 3-120 | 36 | 26 | 20 | 390 | 78 | 215 | 13 | 91.2 | 2.7 | 2 |
Ny -120.1 Bg -40 | JLB 4-120 | 36 | 24 | 18 | 445 | 74 | 280 | 12 | 70.5 | 2.6 | 2 |
Ny -125 Bg -40 | JLB 4-125 | 36 | 24 | 18 | 470 | 74 | 275 | 12 | 74.1 | 2.8 | 1 |
Ny -150 Bg -14 | JLB 14-150 | 50 | 34 | 26 | 620 | 110 | - | 17 | 194.0 | 4.7 | 2 |
Ny -150.1 BG1 | JLB1A {{{{-150 | 50 | 34 | 26 | 620 | 110 | - | 17 | 178.5 | 6.0 | 1 |
Ny -150.1 Bg -40 | JLB 4-150 | 38 | 26 | 18 | 445 | 77 | - | 12 | 86.1 | 3.0 | 2 |
Ny -185.1 Bg -40 | JLB 4-185 | 45 | 30 | 20 | 460 | 78 | 280 | 13 | 106.3 | 4.1 | 1 |
Ny -240 Bg -14 | LBGJ-240-14 ► ac | 60 | 44 | 30 | 720 | 115 | - | 19 | 345.0 | 7.4 | 2 |
Ny -240 Bg -30 | Gbj -240 | 52 | 36 | 30 | 665 | 115 | 250 | 19 | 190.0 | 5.8 | 2 |
Ny -246 BG | Bi -37 ► ► ► | 60 | 42 | 30 | 585 | 115 | 280 | 19 | 297.0 | 7.8 | 2 |
Ny -300.1 BG | JLB 30-300 | 60 | 40 | 26 | 865 | 110 | 265 | 17 | 210.0 | 9.1 | 2 |
Ny -380 BG | JLB 30-380 | 60 | 45 | 36 | 810 | 130 | 240 | 22 | 270.0 | 9.7 | 2 |
Ny -420 BG | JLB 2-420 | 70 | 50 | 36 | 921 | 150 | 240 | 20 | 358.0 | 15.8 | 2 |
Ny -420 BG -30 ► (b) | LBGJ-420-30 ► ac | 60 | 45 | 30 | 835 | 115 | 290 | 19 | 297.0 | 7.8 | 2 |


Awọn afiwe Gbona: Ifiweranṣẹ Iru ẹdọfu
O le Tun Fẹran












