Pe wa
- Ko si .188} Jinjiang Raodo, Dinghuo Ilu, Jiangdu Agbegbe, Yangzhou Ilu, Ṣaina
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Aluminim funmita
Labẹ folti ti o jẹ idiyele, iwọn otutu ti o pọ ko yẹ ki o ga ju iwọn otutu ti lọ ti o ni fifuye Max ti isiyi fun igba pipẹ fun igba pipẹ
Apejuwe
Awọn apejuwe:
Gẹgẹbi oludari itanna, resistance ti awọn ohun elo gbigbẹ
Ohun elo:
Iru awọn apa ìkọpọ ni afikun
Katalogi ko {{0} | Dara fun | Awọn iwọn (MM) | Iwuwo | ||
D | L | R | |||
JX -70 ►} / 40 | LGJF -70}}}}} - 40 LGJ {{O-70 / 40 | 26 | 200 | 7.5 | 0.2 |
JX -90 ►} / 40 | LGJ-90} --, 40 | 30 | 150 | 8.0 | 0.3 |
JX -95}}}}}}}} fa / 55 | LGJ-95} -} 55 | 32 | 150 | 9.0 | 0.3 |
JX -95 ► o / 140 | LGJ-95}}}} ► | 32 | 200 | 11.0 | 0.7 |
JX -150 ► Di 25 | LGJ-150 Die 25 | 30 | 150 | 9.5 | 0.3 |
JX -150}}}}}}}}}}}} fa / 35 | LGJ-150}}}}}}}}}}}} fa / 35 | 30 | 150 | 9.5 | 0.2 |
JX {{0} | LGJ-185 {25 185 {30 185 45 210 | 32 | 150 | 10.5 | 0.2 |
JX -185 ► / 10 | LGJ-185 ► / 10 | 32 | 150 | 10.0 | 0.2 |
JX {{0} | LGJ -210}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} fa / 35 | 34 | 200 | 11.0 | 0.3 |
JX {{0} | LGJ -240 {30 240 {40 210 Tal / 50 | 36 | 200 | 11.5 | 0.4 |
JX {{0} | LGJ -300 / {{Ä}} {{o25 300 {{or 3}} | 40 | 250 | 13.0 | 0.6 |
JX -300 -} | LGJ-300} - - 15 | 40 | 250 | 12.5 | 0.6 |
JX {{0} | LGJ -400 {20 400 {25 400 /} / 35 | 45 | 300 | 14.5 | 0.8 |
JX -400 TAL / 50 | LGB -400 TAL / 50 | 45 | 320 | 14.5 | 0.9 |
JX {{0} | LGJ-500 {35 500 {45 500}}}}}}}} ► Da }5 | 52 | 320 | 16.0 | 1.1 |
JX {{0} | LGJ-630 {45 630 {55 630 Tal / 80 | 60 | 370 | 18.0 | 1.7 |
JX {{0} | LGJ -800 {70 800}}} ► | 65 | 370 | 20.5 | 1.9 |
JX -800}}}}}}}} fa / 55 | LGJ-800} -} 55 | 65 | 370 | 20.0 | 1.9 |
Katalogi ko {{0} | irẹwẹsi | Awọn iwọn (MM) | Iwuwo | ||
D | L | R | |||
JX -35 ► ay | Gj {{0} | 16 | 120 | 4.2 | 0.2 |
JX -50 ► ay | Gj {{0} | 18 | 120 | 4.8 | 0.2 |
JX -55 ► ay | Gj {{0} | 22 | 120 | 5.1 | 0.3 |
JX -60 ► ay | Gj {{0} | 20 | 120 | 5.7 | 0.3 |
JX -70 ► ay | Gj {{0} | 22 | 140 | 5.8 | 0.3 |
JX -80 ► ay | Gj {{0} | 24 | 140 | 6.2 | 0.4 |
JX -100 ► ay | Gj {{0} | 26 | 140 | 7.0 | 0.5 |
JX -125 ► ay | Gj {{0} | 28 | 160 | 7.6 | 0.6 |
JX -150 ► ay | Gj {{0} | 32 | 200 | 8.4 | 0.9 |


Awọn afiwe Gbona: Aluminim funmitale iwọn idaamu, China, awọn aṣelọpọ, awọn olupese, ile-iṣẹ, ti aṣa
O le Tun Fẹran














