Pe wa
- Ko si .188} Jinjiang Raodo, Dinghuo Ilu, Jiangdu Agbegbe, Yangzhou Ilu, Ṣaina
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Pipe ajaga
Apẹrẹ ti inu iho ajaki ti o dabi onigun mẹta ninu eyiti o jẹ iho ti olili ti o wa ni ipo arin; O ti lo fun asopọ laarin awọn ege meji ti awọn adaṣe iyasọtọ ti o wa pẹlu idaamu insulator (idadodun ẹdọfu)
Apejuwe
Apejuwe:
Apẹrẹ ti inu iho ajaki ti o dabi onigun mẹta ninu eyiti o jẹ iho ti olili ti o wa ni ipo arin; O ti lo fun asopọ laarin awọn ege meji ti awọn adaṣe iyasọtọ ti o wa pẹlu idaamu insulator (idadodun ẹdọfu)
Ll tẹ Ainifi ajale, o kan bi parallelogram kan Ṣe idiwọ awọn olufọju lati sọfun bi daradara bi aridaju ti okun waya loke mọ ni imurasilẹ & o ṣiṣẹ ni ọjọ-{6}}

Tẹ | Iwọn (mm) | Ina ikuna ti n kuna (knu) | Iwuwo (kg) | |||
B | Φ | H | L | |||
LF {{0} | 16 | 20 | 70 | 400 | 210 | 5.5 |
LF {{0} | 16 | 24 | 110 | 400 | 250 | 9.2 |
LF {{0} | 16 | 26 | 120 | 400 | 300 | 11.4 |
LF {{0} | 18 | 26 | 120 | 550 | 300 | 12.4 |
LF {{0} | 26 | 30 | 190 | 550 | 400 | 26.6 |
Tẹ | Iwọn (mm) | Ina ikuna ti n kuna (knu) | Iwuwo (kg) | |||
B | Φ | H | L | |||
Lf -21-110}}}}}}}}}} ► | 16 | 20 | 110 | 400 | 210 | 8.52 |
Lf-21-120}}}}}}}} | 16 | 20 | 120 | 450 | 210 | 10.13 |
Lf-21-120}}}}}}}}}} fa / 500 | 16 | 20 | 120 | 500 | 210 | 11.18 |
Lf-21-120}}}}}}}}}}}} KAN 600 | 16 | 20 | 120 | 600 | 210 | 13.29 |
Lf -25-120}}}}}}}}}} ► | 16 | 24 | 120 | 400 | 250 | 9.92 |
Lf-25-120}}}}}}}} | 16 | 24 | 120 | 450 | 250 | 11.05 |
Lf-25-120}}}}}}}}}} fa / 500 | 16 | 24 | 120 | 500 | 250 | 12.17 |
Lf-25-120}}}}}}}}}}}} KAN 600 | 16 | 24 | 120 | 600 | 250 | 14.43 |
Lf -32-120}}}}}}}}}} ► | 18 | 26 | 120 | 400 | 320 | 11.46 |
Lf-32-120}}}}}}}}}} fa / 500 | 18 | 26 | 120 | 500 | 320 | 14.05 |
Lf-32-120}}}}}}}}}}}} KAN 600 | 18 | 26 | 120 | 600 | 320 | 16.65 |
Lf-42-120}}}}}}}}}} fa / 500 | 20 | 26 | 120 | 500 | 420 | 15.62 |
Lf-42-120}}}}}}}}}} ► | 20 | 26 | 120 | 550 | 420 | 17.12 |
Lf-42-120}}}}}}}}}}}} KAN 600 | 20 | 26 | 120 | 600 | 420 | 18.5 |
Lf-50-120}}}}}}}} | 24 | 30 | 120 | 450 | 500 | 17.95 |
Lf-64-120}}}}}}}} | 28 | 33 | 120 | 450 | 640 | 22.57 |
Lf-64-120}}}}}}}}}} fa / 500 | 28 | 33 | 120 | 500 | 640 | 24.77 |
Lf-64-120}}}}}}}}}} ► | 28 | 33 | 120 | 550 | 640 | 26.97 |
Tẹ | Iwọn (mm) | Ina ikuna ti n kuna (knu) | Iwuwo (kg) | ||||||
B | B1 | Φ1 | Φ2 | Φ3 | H | L | |||
Ll -1645 | 18 | / | 26 | 24 | 20 | 70 | 450 | 160 | 6.9 |
Ll -2145 | 18 | 26 | 30 | 24 | 20 | 70 | 450 | 200 | 6.9 |
Ll -2545 | 18 | 30 | 33 | 24 | 20 | 70 | 450 | 250 | 7.0 |


Awọn afiwe Gbona: Gallizzed Page Ake, China, Awọn aṣelọpọ, Awọn olupese, ile-iṣẹ, ti aṣa
O le Tun Fẹran













