Pe wa
- Ko si .188} Jinjiang Raodo, Dinghuo Ilu, Jiangdu Agbegbe, Yangzhou Ilu, Ṣaina
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Titẹ atunṣe fun ACSR
Awọn apa asotunṣe ṣe ipa pataki ninu mimu iduroṣinṣin ti awọn ila iṣan agbara {o wa ni iwọn ti o bajẹ ti laini agbara, ṣe idiwọ iwulo fun idiyele ati rirọpo akoko.
Apejuwe
Apejuwe:
Tita Iru Stpave titunṣe Shove Fun Maa satate oludari ti o ni ibamu bi a ṣe le ṣe asopọ kan ti ina ikolu
Awọn apo-apo titunṣe jẹ ẹya pataki ti eyikeyi eto gbigbe agbara eyikeyi {{ki o tun ṣe atunṣe iwulo fun rirọpo laini idiyele ati atunṣe .

Tẹ | Oludari wulo | Iwọn (mm) | Iwuwo (kg) | ||
D | L | R | |||
Jbe -35}}}}}}}}}}} fa / 6 | LGJ-35} -} | 16 | 120 | 4.8 | 0.04 |
Jbe -50}}}}}}}}}}}}}}}} fa / 8 | LGJ-50} fa / 8 | 18 | 130 | 5.5 | 0.06 |
Jbe -70 ► Di / 10 | LGJ-70 ► / 10 | 22 | 130 | 6.5 | 0.09 |
Jbe -70}}}}}}}}}} fasi} | LGJ-70} --, 40 | 24 | 140 | 7.5 | 0.10 |
Jbe -95}}}}}}}}}}}} ~ 15 ~ | LGJ-95}}}}}}}}}}} ~ 15 | 26 | 140 | 7.5 | 0.10 |
Jbe -120}}}}}}}}} fa / 7 | LGJ-120}}}}}}}} ► | 26 | 140 | 8.0 | 0.12 |
Jbe -120 Dayo / 20 ~ 25 | LGJ -120}}}}}}}}}}} fasil [20 ~ | 26 | 140 | 8.6 | 0.11 |
Jbe -150}}}}}}}}}} ~, 20 | LGJ-150} -} 8 ~ 20 | 30 | 140 | 9.1 | 0.17 |
Jbe -150}}}}}}}}}}}}}}}}} ~ 35 | LGJ-150}}}}}}}}}}}}}} fam ~ 35 | 30 | 170 | 9.5 | 0.19 |
Jbe -185}}}}}}}} fa / 10 ~ 30 | LGJ-185}}}}}}}}}} ~ 30 ~ 30 | 32 | 170 | 140.3 | 0.22 |
Jbe -185}}}}}}}}} fa / 45 | LGJ-185}}}}}}}}}} | 34 | 170 | 10.8 | 0.25 |
Jbe -240}}}}}}}} ~ 40 | LGJ-240}}}}}} 40 ~ 40 | 36 | 200 | 11.5 | 0.28 |
Jbe -240}}}}}}}}} fa / 55 | LGJ-240} -} 55 | 36 | 200 | 12.0 | 0.31 |
Jbe -300}}}}}}}}}}}} ~ 15 ~ | LGJ-300}}}}}}}}}}} ~ 15 | 40 | 250 | 12.5 | 0.41 |
Jbe -300}}}}}}}}}} ~,2 ~ 40 | LGB -300 ► ~ 40 | 40 | 250 | 12.8 | 0.50 |
Jbe -300 -} | LGB -300 TAL / 50 | 40 | 250 | 13.0 | 0.49 |
Jbe -300}}}}}}}}}}}} fa / 70 | LGJ-300}}}}}}}}}}} fa / 70 | 42 | 270 | 13.5 | 0.55 |
Jbe -400}}}}}}}}}}}}}} ~ 35 | LGJ-400}}}}}}}}}}}}} K7 35 | 45 | 300 | 14.3 | 0.69 |
Jbe -400 -} | LGB -400 TAL / 50 | 45 | 300 | 14.8 | 0.73 |
Jbe -400}}}}}}}} fa / 65 | LGJ-400} -} 65 | 48 | 300 | 14.8 | 0.91 |
Jbe -400}}}}}}}}}}}}}} fa / 95 | LGJ-400}}}}}}}}}}}}}}} fa / 95 | 48 | 300 | 15.5 | 0.85 |
Jbe -500}}}}}}} 405 ~ 40 | LGJ -500}}}} ~ 35 ~ 40 | 52 | 300 | 15.8 | 1.09 |
Jbe -500}}}}}}}} fa / 65 | LGJ-500} -} 65 | 52 | 300 | 16.3 | 1.05 |
Jbe -630}}}}}}}}} fa / 45 | LGJ-630}}}}}}}}}} | 60 | 350 | 17.8 | 1.49 |
Jbe -630}} ► ~ 80 | LGJ-630}} ► ~ 80 | 60 | 350 | 18.3 | 1.68 |
Jbe -800}}}} ►85 ~ 100 | LGJ-800}}}} 1005 ~ 100 | 65 | 350 | 20.3 | 1.92 |

Awọn afiwe Gbona: Titunṣe atunṣe fun ACSR, China, awọn aṣelọpọ, awọn olupese, ile-iṣẹ, ti aṣa
O le Tun Fẹran















